IPOs
Indian IPOs don't trail the market. The typical one does.
An equal-weighted portfolio of every mainboard IPO in its first three years returned +4.1% a year more than Nifty 500 after adjusting for risk, not distinguishable from zero (t = 0.89). But the median IPO trailed the index by 28 points over three years: a few big winners lift the average.
For: IPO applicants deciding whether to hold after listing, and anyone weighing an IPO boom.
Higher than 79% of readings since 2017
Higher than 57% of readings since 2016
The tests were fixed in the pre-registered specification before any return was computed, and all three came back null. Subscription figures are not shown yet: the only historical source records them before bidding closes. We have been capturing final figures since October 2026.
The heat of the IPO market
IPO heat gauge
Each month: mainboard listings and their median listing gain over the past three months, each ranked against all earlier months, averaged. Never uses future months.
Loading chart…
Mainboard listings each month
NSE listings from 2016.
Loading chart…
How much money IPOs raise
SEBI's monthly count of issues and money raised, across all exchanges, from April 2012. IPOs are one route among several: listed companies raise far more through QIPs and preferential allotments in most years.
Money raised through mainboard IPOs, monthly
SEBI, all exchanges, by month of issue.
Loading chart…
Number of SME IPOs each month
SEBI, all exchanges.
Loading chart…
| Year | Mainboard IPOs | Raised | SME IPOs | Raised | QIPs | Preferential | Rights | All equity raised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 21 | ₹23,026 cr | 58 | ₹2,778 cr | ₹44,006 cr | ₹1.5 lakh cr | ₹2,551 cr | ₹2.2 lakh cr |
| 2025-26 | 109 | ₹1.8 lakh cr | 257 | ₹11,588 cr | ₹67,853 cr | ₹1.5 lakh cr | ₹46,168 cr | ₹4.5 lakh cr |
| 2024-25 | 79 | ₹1.6 lakh cr | 241 | ₹9,811 cr | ₹1.4 lakh cr | ₹84,084 cr | ₹19,712 cr | ₹4.3 lakh cr |
| 2023-24 | 76 | ₹61,859 cr | 196 | ₹6,095 cr | ₹68,971 cr | ₹45,155 cr | ₹15,110 cr | ₹2.0 lakh cr |
| 2022-23 | 39 | ₹52,440 cr | 125 | ₹2,333 cr | ₹8,212 cr | ₹83,832 cr | ₹6,751 cr | ₹1.6 lakh cr |
| 2021-22 | 56 | ₹1.1 lakh cr | 64 | ₹916 cr | ₹31,440 cr | ₹60,695 cr | ₹26,327 cr | ₹2.3 lakh cr |
| 2020-21 | 29 | ₹30,814 cr | 26 | ₹216 cr | ₹81,254 cr | ₹40,930 cr | ₹64,059 cr | ₹2.3 lakh cr |
| 2019-20 | 12 | ₹20,816 cr | 46 | ₹495 cr | ₹54,389 cr | ₹1.4 lakh cr | ₹55,059 cr | ₹2.7 lakh cr |
| 2018-19 | 13 | ₹14,243 cr | 110 | ₹1,844 cr | ₹8,678 cr | ₹2.1 lakh cr | ₹2,149 cr | ₹2.7 lakh cr |
| 2017-18 | 43 | ₹81,414 cr | 156 | ₹2,361 cr | ₹67,257 cr | ₹59,472 cr | ₹21,400 cr | ₹2.4 lakh cr |
| 2016-17 | 27 | ₹28,000 cr | 79 | ₹1,105 cr | ₹8,464 cr | ₹44,251 cr | ₹3,415 cr | ₹1.1 lakh cr |
| 2015-16 | 24 | ₹14,436 cr | 50 | ₹379 cr | ₹14,588 cr | ₹50,513 cr | ₹9,239 cr | ₹1.2 lakh cr |
| 2014-15 | 8 | ₹3,043 cr | 38 | ₹268 cr | ₹29,102 cr | ₹28,260 cr | ₹6,750 cr | ₹76,574 cr |
| 2013-14 | 1 | ₹919 cr | 37 | ₹317 cr | ₹13,664 cr | ₹46,463 cr | ₹4,575 cr | ₹1.2 lakh cr |
| 2012-13 | 9 | ₹6,290 cr | 24 | ₹239 cr | ₹15,996 cr | ₹46,941 cr | ₹8,945 cr | ₹86,229 cr |
After listing: the IPO portfolio against the market
Every recent IPO, held from month 2 to month 36
Equal-weighted, rebalanced monthly, 2016-06 to 2026-09, a median of 79 stocks. Price returns on both sides.
Loading chart…
| Held for | IPOs | Mean return | Median return | Mean vs Nifty 500 | Median vs Nifty 500 | Beat Nifty 500 | Mean vs Smallcap 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month | 499 | +1.7% | -1.5% | +0.8 pts | -2.0 pts | 44% | +0.4 pts |
| 6 months | 460 | +10.5% | +0.7% | +5.4 pts | -4.3 pts | 45% | +4.4 pts |
| 1 year | 402 | +18.0% | +2.8% | +6.5 pts | -7.6 pts | 44% | +4.4 pts |
| 3 years | 231 | +64.9% | +14.0% | +18.9 pts | -28.2 pts | 41% | +5.4 pts |
| 5 years | 143 | +140.5% | +49.1% | +51.9 pts | -29.2 pts | 41% | +30.6 pts |
| Listed in | IPOs | Mean 1y return | Median | Median vs Nifty 500 | Beat Nifty 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | +3.1% | -16.9% | -18.0 pts | 35% |
| 2024 | 86 | +1.1% | -8.8% | -9.5 pts | 38% |
| 2023 | 56 | +38.4% | +23.8% | -11.1 pts | 41% |
| 2022 | 37 | +41.2% | +34.2% | +16.5 pts | 62% |
| 2021 | 61 | +2.6% | -16.5% | -22.4 pts | 36% |
| 2020 | 13 | +115.5% | +92.6% | +39.2 pts | 62% |
| 2019 | 14 | +35.1% | +22.4% | +38.9 pts | 79% |
| 2018 | 21 | +4.6% | -1.2% | +3.1 pts | 52% |
| 2017 | 35 | +3.3% | -12.5% | -13.0 pts | 34% |
| 2016 | 24 | +39.1% | +29.3% | +10.7 pts | 58% |
Every mainboard listing
| Listed | Company | Issue price | Day-one close | Listing gain | Since issue | Since listing | Nifty 500, same dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Swastika Infra Limited | ₹185 | ₹210.0 | +13.5% | +13.5% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-09-30 | Elevate Campuses Limited | ₹362 | ₹323.0 | -10.8% | -10.8% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-09-30 | ArMee Infotech Limited | ₹375 | ₹300.0 | -20.0% | -20.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-09-30 | Adroit Industries (India) Limited | ₹134 | ₹248.4 | +85.4% | +85.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-09-29 | Varmora Granito Limited | ₹148 | ₹152.2 | +2.8% | -5.6% | -8.2% | -0.1% |
| 2026-09-24 | Sonaselection India Limited | ₹99 | ₹107.4 | +8.5% | -3.0% | -10.6% | -2.1% |
| 2026-09-23 | SS Retail Limited | ₹424 | ₹748.8 | +76.6% | +76.8% | +0.1% | -3.8% |
| 2026-09-23 | Jindal Supreme (India) Limited | ₹93 | ₹126.0 | +35.5% | +72.9% | +27.6% | -3.8% |
| 2026-09-23 | Hero Motors Limited | ₹84 | ₹98.4 | +17.1% | +81.6% | +55.0% | -3.8% |
| 2026-09-21 | Manika Plastech Limited | ₹43 | ₹43.1 | +0.3% | -1.5% | -1.8% | -3.5% |
| 2026-09-18 | Veegaland Developers Limited | ₹140 | ₹146.3 | +4.5% | +1.7% | -2.7% | -3.4% |
| 2026-09-17 | LCC Projects Limited | ₹146 | ₹170.1 | +16.5% | +5.7% | -9.3% | -2.6% |
| 2026-09-17 | Asset Reconstruction Company (India) Limited | ₹139 | ₹137.0 | -1.4% | +4.0% | +5.5% | -2.6% |
| 2026-09-17 | Karamtara Engineering Limited | ₹254 | ₹352.0 | +38.6% | +55.7% | +12.3% | -2.6% |
| 2026-09-17 | Manipal Payment and Identity Solutions Limited | ₹339 | ₹345.2 | +1.8% | +20.7% | +18.5% | -2.6% |
| 2026-09-17 | Steamhouse India Limited | ₹81 | ₹102.6 | +26.6% | +37.0% | +8.2% | -2.6% |
| 2026-09-17 | Rentomojo Limited | ₹404 | ₹534.3 | +32.2% | +26.3% | -4.5% | -2.6% |
| 2026-09-16 | Prasol Chemicals Limited | ₹676 | ₹671.0 | -0.7% | +24.1% | +25.1% | -2.0% |
| 2026-09-16 | Kanohar Electricals Limited | ₹632 | ₹751.5 | +18.9% | +35.6% | +14.0% | -2.0% |
| 2026-09-16 | Glass Wall Systems (India) Limited | ₹182 | ₹214.9 | +18.1% | +54.9% | +31.3% | -2.0% |
| 2026-09-15 | Pranav Constructions Limited | ₹124 | ₹132.0 | +6.5% | -19.3% | -24.2% | -1.8% |
| 2026-09-08 | Deepa Jewellers Limited | ₹177 | ₹194.4 | +9.8% | +10.4% | +0.6% | -4.5% |
| 2026-09-07 | Purple Style Labs Limited | ₹575 | ₹568.6 | -1.1% | -4.7% | -3.6% | -4.7% |
| 2026-09-04 | Priority Jewels Limited | ₹200 | ₹241.5 | +20.8% | +50.8% | +24.9% | -5.1% |
| 2026-09-04 | ESDS Software Solution Limited | ₹429 | ₹908.4 | +111.8% | +251.9% | +66.2% | -5.1% |
| 2026-09-03 | Lumino Industries Limited | ₹82 | ₹110.3 | +34.5% | +25.0% | -7.1% | -5.1% |
| 2026-09-02 | Annu Projects Limited | ₹99 | ₹75.6 | -23.6% | -51.3% | -36.2% | -5.0% |
| 2026-09-01 | Hy-Tech Engineers Limited | ₹53 | ₹78.8 | +48.6% | +36.4% | -8.2% | -5.4% |
| 2026-09-01 | Symbiotec Pharmalab Limited | ₹988 | ₹1,097.7 | +11.1% | +19.1% | +7.2% | -5.4% |
| 2026-09-01 | Skyways Air Services Limited | ₹138 | ₹125.6 | -9.0% | -17.9% | -9.8% | -5.4% |
| 2026-08-31 | Augmont Enterprises Limited | ₹788 | ₹908.2 | +15.3% | +37.9% | +19.6% | -5.9% |
| 2026-08-28 | Tempsens Instruments (India) Limited | ₹300 | ₹586.7 | +95.6% | +75.6% | -10.2% | -6.2% |
| 2026-08-26 | Gaja Alternative Asset Management Limited | ₹160 | ₹168.7 | +5.4% | -12.5% | -17.0% | -6.3% |
| 2026-08-25 | Sunshine Pictures Limited | ₹360 | ₹369.2 | +2.6% | +26.0% | +22.9% | -6.5% |
| 2026-08-25 | Shankesh Jewellers Limited | ₹93 | ₹94.8 | +2.0% | -3.0% | -4.8% | -6.5% |
| 2026-08-24 | Horizon Industrial Parks Limited | ₹60 | ₹58.2 | -3.1% | -16.2% | -13.6% | -6.1% |
| 2026-08-24 | Lalithaa Jewellery Mart Limited | ₹201 | ₹248.4 | +23.6% | +90.0% | +53.7% | -6.1% |
| 2026-08-19 | Shiprocket Limited | ₹97 | ₹143.5 | +47.9% | +23.9% | -16.2% | -5.6% |
| 2026-08-19 | Behari Lal Engineering Limited | ₹285 | ₹502.2 | +76.2% | +70.4% | -3.3% | -5.6% |
| 2026-08-18 | Milky Mist Dairy Food Limited | ₹140 | ₹181.5 | +29.6% | +126.0% | +74.4% | -6.0% |
| 2026-08-17 | Molbio Diagnostics Limited | ₹807 | ₹1,041.7 | +29.1% | +62.2% | +25.7% | -6.3% |
| 2026-08-17 | Dhoot Transmission Limited | ₹871 | ₹1,187.1 | +36.3% | +70.9% | +25.4% | -6.3% |
| 2026-08-14 | Technocraft Ventures Limited | ₹212 | ₹311.2 | +46.8% | +124.8% | +53.2% | -6.5% |
| 2026-08-12 | Ardee Industries Limited | ₹53 | ₹67.1 | +26.6% | -4.2% | -24.4% | -6.8% |
| 2026-08-06 | MV Electrosystems Limited | ₹425 | ₹624.0 | +46.8% | +92.5% | +31.1% | -7.0% |
| 2026-08-06 | Juniper Green Energy Limited | ₹225 | ₹259.7 | +15.4% | +21.5% | +5.2% | -7.0% |
| 2026-08-05 | Manipal Health Enterprises Limited | ₹590 | ₹667.0 | +13.0% | +20.1% | +6.2% | -7.0% |
| 2026-07-30 | Lohia Corp Limited | ₹425 | ₹494.6 | +16.4% | +31.1% | +12.7% | -5.5% |
| 2026-07-30 | Xtranet Technologies Limited | ₹127 | ₹129.2 | +1.7% | +124.4% | +120.6% | -5.5% |
| 2026-07-30 | INDO-MIM Limited | ₹485 | ₹741.8 | +52.9% | +156.2% | +67.5% | -5.5% |
| 2026-07-24 | Caliber Mining and Logistics Limited | ₹424 | ₹528.2 | +24.6% | +25.5% | +0.7% | -3.7% |
| 2026-07-21 | SBI Funds Management Limited | ₹574 | ₹609.8 | +6.2% | -10.1% | -15.4% | -5.5% |
| 2026-07-21 | Alpine Texworld Limited | ₹105 | ₹99.8 | -5.0% | -54.5% | -52.1% | -5.5% |
| 2026-07-16 | Laser Power & Infra Limited | ₹214 | ₹262.4 | +22.6% | +23.3% | +0.5% | -5.0% |
| 2026-07-15 | Kusumgar Limited | ₹419 | ₹602.8 | +43.9% | +43.4% | -0.3% | -5.1% |
| 2026-07-08 | Knack Packaging Limited | ₹170 | ₹183.0 | +7.6% | +5.9% | -1.6% | -3.7% |
| 2026-07-06 | Aastha Spintex Limited | ₹136 | ₹136.5 | +0.4% | -49.8% | -50.0% | -5.8% |
| 2026-07-02 | CSM Technologies Limited | ₹113 | ₹107.4 | -5.0% | -13.1% | -8.6% | -5.1% |
| 2026-07-01 | Advit Jewels Limited | ₹138 | ₹179.5 | +30.0% | +107.2% | +59.4% | -4.5% |
| 2026-07-01 | Waterways Leisure Tourism Limited | ₹808 | ₹668.1 | -17.3% | +27.0% | +53.6% | -4.5% |
| 2026-06-29 | Turtlemint Fintech Solutions Limited | ₹152 | ₹135.4 | -10.9% | -49.7% | -43.5% | -4.0% |
| 2026-06-12 | Hexagon Nutrition Limited | ₹45 | ₹50.7 | +12.6% | +52.4% | +35.4% | -2.3% |
| 2026-06-10 | CMR Green Technologies Limited | ₹192 | ₹241.2 | +25.6% | +17.1% | -6.8% | -0.7% |
| 2026-05-08 | Onemi Technology Solutions Limited | ₹171 | ₹208.6 | +22.0% | +116.1% | +77.1% | -4.5% |
| 2026-04-17 | Om Power Transmission Limited | ₹175 | ₹193.4 | +10.5% | -10.3% | -18.8% | -3.5% |
| 2026-04-02 | Powerica Limited | ₹395 | ₹390.0 | -1.3% | +52.1% | +54.0% | +5.4% |
| 2026-04-02 | Sai Parenteral's Limited | ₹392 | ₹405.7 | +3.5% | +35.0% | +30.5% | +5.4% |
| 2026-04-02 | Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | ₹212 | ₹180.0 | -15.1% | -2.6% | +14.8% | +5.4% |
| 2026-03-30 | Central Mine Planning & Design Institute Limited | ₹172 | ₹154.1 | -10.4% | +21.6% | +35.8% | +7.5% |
| 2026-03-24 | GSP Crop Science Limited | ₹320 | ₹356.3 | +11.3% | +46.0% | +31.1% | +4.8% |
| 2026-03-23 | Innovision Limited | ₹519 | ₹374.2 | -27.9% | -51.4% | -32.7% | +6.8% |
| 2026-03-19 | Rajputana Stainless Limited | ₹122 | ₹113.0 | -7.4% | +38.0% | +48.9% | +4.0% |
| 2026-03-11 | Sedemac Mechatronics Limited | ₹1,352 | ₹1,451.1 | +7.3% | +158.5% | +140.8% | +0.1% |
| 2026-03-05 | Omnitech Engineering Limited | ₹227 | ₹204.9 | -9.7% | +148.5% | +175.2% | -2.8% |
| 2026-03-04 | PNGS Reva Diamond Jewellery Limited | ₹386 | ₹411.7 | +6.7% | +32.6% | +24.3% | -1.5% |
| 2026-03-02 | Shree Ram Twistex Limited | ₹104 | ₹71.4 | -31.4% | -64.2% | -47.8% | -3.3% |
| 2026-03-02 | Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | ₹1,053 | ₹867.5 | -17.6% | +26.0% | +53.0% | -3.3% |
| 2026-02-27 | Gaudium IVF and Women Health Limited | ₹79 | ₹80.3 | +1.6% | +40.7% | +38.5% | -4.7% |
| 2026-02-16 | Fractal Analytics Limited | ₹900 | ₹847.2 | -5.9% | -17.8% | -12.6% | -6.0% |
| 2026-02-16 | Aye Finance Limited | ₹129 | ₹128.9 | -0.1% | +20.8% | +20.9% | -6.0% |
| 2026-01-28 | Shadowfax Technologies Limited | ₹124 | ₹110.0 | -11.3% | +126.0% | +154.8% | -4.4% |
| 2026-01-21 | Amagi Media Labs Limited | ₹361 | ₹348.3 | -3.5% | +52.2% | +57.8% | -3.3% |
| 2026-01-19 | Bharat Coking Coal Limited | ₹23 | ₹40.6 | +76.4% | +42.6% | -19.2% | -5.6% |
| 2025-12-30 | Gujarat Kidney and Super Speciality Limited | ₹114 | ₹104.5 | -8.3% | +57.1% | +71.3% | -6.8% |
| 2025-12-23 | KSH International Limited | ₹384 | ₹355.0 | -7.6% | +160.7% | +182.0% | -7.6% |
| 2025-12-19 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | ₹2,165 | ₹2,585.9 | +19.4% | +44.9% | +21.3% | -6.8% |
| 2025-12-17 | Nephrocare Health Services Limited | ₹460 | ₹471.3 | +2.5% | +43.4% | +40.0% | -6.1% |
| 2025-12-17 | Park Medi World Limited | ₹162 | ₹148.0 | -8.7% | +69.7% | +85.8% | -6.1% |
| 2025-12-15 | Corona Remedies Limited | ₹1,062 | ₹1,438.4 | +35.4% | +97.1% | +45.5% | -7.0% |
| 2025-12-15 | Wakefit Innovations Limited | ₹195 | ₹192.3 | -1.4% | -26.3% | -25.2% | -7.0% |
| 2025-12-10 | Meesho Limited | ₹111 | ₹170.1 | +53.2% | +105.2% | +33.9% | -5.7% |
| 2025-12-10 | Aequs Limited | ₹124 | ₹151.3 | +22.0% | +125.4% | +84.7% | -5.7% |
| 2025-12-10 | Vidya Wires Limited | ₹52 | ₹53.2 | +2.3% | +81.6% | +77.6% | -5.7% |
| 2025-11-28 | Sudeep Pharma Limited | ₹593 | ₹774.2 | +30.6% | +103.3% | +55.8% | -7.8% |
| 2025-11-26 | Excelsoft Technologies Limited | ₹120 | ₹126.0 | +5.0% | -32.4% | -35.6% | -7.9% |
| 2025-11-21 | Capillary Technologies India Limited | ₹577 | ₹606.5 | +5.1% | -2.9% | -7.6% | -7.2% |
| 2025-11-20 | Fujiyama Power Systems Limited | ₹228 | ₹208.4 | -8.6% | +74.8% | +91.2% | -7.9% |
| 2025-11-19 | Tenneco Clean Air India Limited | ₹397 | ₹490.8 | +23.6% | +28.0% | +3.6% | -7.7% |
| 2025-11-18 | Physicswallah Limited | ₹109 | ₹155.2 | +42.4% | +13.3% | -20.5% | -7.4% |
| 2025-11-18 | Emmvee Photovoltaic Power Limited | ₹217 | ₹219.4 | +1.1% | +45.6% | +44.0% | -7.4% |
| 2025-11-14 | Pine Labs Limited | ₹221 | ₹250.9 | +13.5% | -22.3% | -31.5% | -7.4% |
| 2025-11-12 | Billionbrains Garage Ventures Limited | ₹100 | ₹131.3 | +31.3% | +83.9% | +40.0% | -7.4% |
| 2025-11-10 | Lenskart Solutions Limited | ₹402 | ₹403.1 | +0.3% | +70.4% | +70.0% | -6.5% |
| 2025-11-07 | Studds Accessories Limited | ₹585 | ₹560.3 | -4.2% | -32.7% | -29.7% | -6.2% |
| 2025-11-06 | Orkla India Limited | ₹730 | ₹713.7 | -2.2% | -25.6% | -23.9% | -6.1% |
| 2025-10-24 | Midwest Limited | ₹1,065 | ₹1,140.5 | +7.1% | -16.0% | -21.5% | -6.8% |
| 2025-10-16 | Rubicon Research Limited | ₹485 | ₹628.2 | +29.5% | +233.9% | +157.8% | -6.3% |
| 2025-10-16 | Canara Robeco Asset Management Company Limited | ₹266 | ₹300.5 | +13.0% | -15.5% | -25.2% | -6.3% |
| 2025-10-14 | LG Electronics India Limited | ₹1,140 | ₹1,689.9 | +48.2% | +51.2% | +2.0% | -4.8% |
| 2025-10-10 | WeWork India Management Limited | ₹648 | ₹628.7 | -3.0% | +1.9% | +5.1% | -5.4% |
| 2025-10-08 | Om Freight Forwarders Limited | ₹135 | ₹85.6 | -36.6% | -30.4% | +9.9% | -4.5% |
| 2025-10-08 | Advance Agrolife Limited | ₹100 | ₹108.3 | +8.3% | +21.2% | +11.9% | -4.5% |
| 2025-10-07 | Glottis Limited | ₹129 | ₹83.7 | -35.1% | -51.3% | -24.9% | -4.9% |
| 2025-10-07 | Fabtech Technologies Limited | ₹191 | ₹182.4 | -4.5% | -24.1% | -20.5% | -4.9% |
| 2025-10-06 | Pace Digitek Limited | ₹219 | ₹218.0 | -0.5% | -27.0% | -26.6% | -4.7% |
| 2025-10-03 | TruAlt Bioenergy Limited | ₹496 | ₹531.0 | +7.0% | -5.5% | -11.7% | -4.2% |
| 2025-10-03 | Jinkushal Industries Limited | ₹121 | ₹121.7 | +0.5% | -19.3% | -19.7% | -4.2% |
| 2025-10-01 | Jain Resource Recycling Limited | ₹232 | ₹318.1 | +37.1% | +26.0% | -8.1% | -3.7% |
| 2025-10-01 | Epack Prefab Technologies Limited | ₹204 | ₹190.7 | -6.5% | +19.2% | +27.6% | -3.7% |
| 2025-10-01 | BMW Ventures Limited | ₹99 | ₹74.1 | -25.2% | -48.0% | -30.5% | -3.7% |
| 2025-09-30 | Jaro Institute of Technology Management and Research Limited | ₹890 | ₹744.3 | -16.4% | -52.8% | -43.6% | -2.9% |
| 2025-09-30 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | ₹414 | ₹445.6 | +7.6% | +24.4% | +15.6% | -2.9% |
| 2025-09-30 | Solarworld Energy Solutions Limited | ₹351 | ₹323.5 | -7.8% | -63.2% | -60.0% | -2.9% |
| 2025-09-30 | Seshaasai Technologies Limited | ₹423 | ₹411.5 | -2.7% | -12.5% | -10.1% | -2.9% |
| 2025-09-29 | Ganesh Consumer Products Limited | ₹322 | ₹294.3 | -8.6% | -53.0% | -48.6% | -2.9% |
| 2025-09-29 | Atlanta Electricals Limited | ₹754 | ₹823.4 | +9.2% | +113.3% | +95.3% | -2.9% |
| 2025-09-26 | GK Energy Limited | ₹153 | ₹167.7 | +9.6% | -21.7% | -28.5% | -2.8% |
| 2025-09-25 | Ivalue Infosolutions Limited | ₹299 | ₹281.9 | -5.7% | -25.5% | -21.0% | -4.1% |
| 2025-09-24 | VMS TMT Limited | ₹99 | ₹99.7 | +0.7% | -50.4% | -50.7% | -4.8% |
| 2025-09-23 | Euro Pratik Sales Limited | ₹247 | ₹248.4 | +0.6% | -22.2% | -22.6% | -5.4% |
| 2025-09-17 | Urban Company Limited | ₹103 | ₹166.8 | +62.0% | +52.9% | -5.6% | -5.9% |
| 2025-09-17 | Shringar House of Mangalsutra Limited | ₹165 | ₹184.9 | +12.0% | +36.1% | +21.5% | -5.9% |
| 2025-09-17 | Dev Accelerator Limited | ₹61 | ₹64.1 | +5.0% | -40.9% | -43.7% | -5.9% |
| 2025-09-09 | Amanta Healthcare Limited | ₹126 | ₹141.8 | +12.5% | +51.1% | +34.3% | -3.8% |
| 2025-09-03 | Vikran Engineering Limited | ₹97 | ₹95.7 | -1.3% | -38.4% | -37.6% | -3.5% |
| 2025-09-03 | Anlon Healthcare Limited | ₹91 | ₹91.7 | +0.8% | +280.0% | +277.0% | -3.5% |
| 2025-08-28 | Mangal Electrical Industries Limited | ₹561 | ₹535.4 | -4.6% | -52.8% | -50.5% | -2.1% |
| 2025-08-26 | Vikram Solar Limited | ₹332 | ₹356.4 | +7.4% | -51.8% | -55.1% | -3.1% |
| 2025-08-26 | Shreeji Shipping Global Limited | ₹252 | ₹255.1 | +1.2% | +205.7% | +202.0% | -3.1% |
| 2025-08-26 | Patel Retail Limited | ₹255 | ₹287.7 | +12.8% | -17.1% | -26.5% | -3.1% |
| 2025-08-26 | Gem Aromatics Limited | ₹325 | ₹319.1 | -1.8% | -50.5% | -49.5% | -3.1% |
| 2025-08-20 | Regaal Resources Limited | ₹102 | ₹131.6 | +29.0% | -13.7% | -33.1% | -4.6% |
| 2025-08-19 | BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited | ₹517 | ₹546.0 | +5.6% | +53.7% | +45.6% | -4.3% |
| 2025-08-14 | JSW Cement Limited | ₹147 | ₹146.1 | -0.6% | -22.9% | -22.4% | -2.7% |
| 2025-08-14 | All Time Plastics Limited | ₹275 | ₹283.3 | +3.0% | -29.5% | -31.5% | -2.7% |
| 2025-08-12 | Highway Infrastructure Limited | ₹70 | ₹120.8 | +72.5% | -38.9% | -64.6% | -2.2% |
| 2025-08-06 | M&B Engineering Limited | ₹385 | ₹408.7 | +6.1% | -35.3% | -39.1% | -2.6% |
| 2025-08-06 | Sri Lotus Developers and Realty Limited | ₹150 | ₹195.7 | +30.5% | +49.7% | +14.8% | -2.6% |
| 2025-08-05 | Aditya Infotech Limited | ₹675 | ₹1,082.7 | +60.4% | +469.9% | +255.3% | -3.2% |
| 2025-08-05 | Laxmi India Finance Limited | ₹158 | ₹134.1 | -15.1% | -23.4% | -9.7% | -3.2% |
| 2025-08-01 | Shanti Gold International Limited | ₹199 | ₹229.4 | +15.3% | +55.2% | +34.6% | -2.7% |
| 2025-07-31 | Brigade Hotel Ventures Limited | ₹90 | ₹85.3 | -5.2% | -36.7% | -33.2% | -3.7% |
| 2025-07-30 | Indiqube Spaces Limited | ₹237 | ₹218.0 | -8.0% | -17.1% | -9.9% | -4.2% |
| 2025-07-30 | GNG Electronics Limited | ₹237 | ₹333.4 | +40.7% | +189.8% | +106.0% | -4.2% |
| 2025-07-21 | Anthem Biosciences Limited | ₹570 | ₹730.4 | +28.1% | +50.6% | +17.6% | -5.6% |
| 2025-07-17 | Smartworks Coworking Spaces Limited | ₹407 | ₹445.1 | +9.4% | +27.7% | +16.8% | -5.8% |
| 2025-07-14 | Travel Food Services Limited | ₹1,100 | ₹1,074.8 | -2.3% | +9.1% | +11.7% | -5.3% |
| 2025-07-09 | CRIZAC LIMITED | ₹245 | ₹307.6 | +25.6% | -30.6% | -44.7% | -6.3% |
| 2025-07-03 | Indogulf Cropsciences Limited | ₹111 | ₹110.4 | -0.6% | -48.8% | -48.5% | -6.2% |
| 2025-07-02 | Sambhv Steel Tubes Limited | ₹82 | ₹97.6 | +19.0% | +101.1% | +69.0% | -6.3% |
| 2025-07-02 | HDB Financial Services Limited | ₹740 | ₹841.0 | +13.6% | -16.0% | -26.1% | -6.3% |
| 2025-07-01 | Ellenbarrie Industrial Gases Limited | ₹400 | ₹534.6 | +33.7% | -10.8% | -33.2% | -6.5% |
| 2025-07-01 | Kalpataru Limited | ₹414 | ₹433.0 | +4.6% | -32.7% | -35.6% | -6.5% |
| 2025-07-01 | Globe Civil Projects Limited | ₹71 | ₹94.5 | +33.0% | -41.5% | -56.0% | -6.5% |
| 2025-06-25 | Arisinfra Solutions Limited | ₹222 | ₹174.4 | -21.5% | -35.2% | -17.5% | -5.3% |
| 2025-06-20 | Oswal Pumps Limited | ₹614 | ₹625.4 | +1.8% | -56.6% | -57.3% | -4.2% |
| 2025-06-04 | Scoda Tubes Limited | ₹140 | ₹147.0 | +5.0% | -10.8% | -15.0% | -3.2% |
| 2025-06-03 | Prostarm Info Systems Limited | ₹105 | ₹126.0 | +20.0% | +28.2% | +6.9% | -2.8% |
| 2025-06-02 | Schloss Bangalore Limited | ₹435 | ₹435.6 | +0.1% | +31.9% | +31.7% | -3.3% |
| 2025-05-28 | Belrise Industries Limited | ₹90 | ₹97.4 | +8.2% | +167.1% | +146.8% | -3.1% |
| 2025-05-27 | Borana Weaves Limited | ₹216 | ₹255.2 | +18.1% | +28.8% | +9.0% | -3.3% |
| 2025-05-06 | Ather Energy Limited | ₹321 | ₹302.3 | -5.8% | +343.9% | +371.4% | +0.5% |
| 2025-02-24 | Quality Power Electrical Equipments Limited | ₹425 | ₹387.9 | -8.7% | +272.9% | +308.6% | +7.8% |
| 2025-02-19 | Hexaware Technologies Limited | ₹708 | ₹762.6 | +7.7% | -30.2% | -35.2% | +6.5% |
| 2025-02-17 | Ajax Engineering Limited | ₹629 | ₹595.4 | -5.3% | -6.7% | -1.4% | +6.9% |
| 2025-02-04 | Dr. Agarwal's Health Care Limited | ₹402 | ₹401.7 | -0.1% | +19.2% | +19.3% | +1.6% |
| 2025-01-29 | Denta Water and Infra Solutions Limited | ₹294 | ₹341.3 | +16.1% | -9.6% | -22.1% | +3.9% |
| 2025-01-23 | Stallion India Fluorochemicals Limited | ₹90 | ₹126.0 | +40.0% | +201.3% | +115.2% | +2.5% |
| 2025-01-20 | Laxmi Dental Limited | ₹428 | ₹550.6 | +28.6% | -55.3% | -65.2% | +1.2% |
| 2025-01-14 | Quadrant Future Tek Limited | ₹290 | ₹444.0 | +53.1% | +88.8% | +23.3% | +2.8% |
